HAR系列:注塑接着级
主要是与工程塑胶做注塑(射出)接着,如ABS、PC、Nylon、PETG、PBT…等,具有极佳的触感、雾面的质感、减震止滑,多使用于3C电子产业,或手持握把,它是以改性的氢化Styrenic block copolymer为主的掺配材料,硬度范围在Shore A 39~ Shore A 85之间;主要加工方式为双色注塑(double injection)或共挤出(co-extrusion)。
主要是与工程塑胶做注塑(射出)接着,如ABS、PC、Nylon、PETG、PBT…等,具有极佳的触感、雾面的质感、减震止滑,多使用于3C电子产业,或手持握把,它是以改性的氢化Styrenic block copolymer为主的掺配材料,硬度范围在Shore A 39~ Shore A 85之间;主要加工方式为双色注塑(double injection)或共挤出(co-extrusion)。
EMPILON® HAR系列产品为无毒性材料,不含八大重金属、卤素、邻苯二甲酸酯类…等有害物质,是100%可回收的环保材料。
可通过欧盟电子及电器设备废弃物处理法(WEEE)及电子资讯产品禁用化学物质法令(RoHS)规范、并符合SONY SS-00259第四版环保要求。
本系列产品有优异的机械特性,耐候耐热反拨弹性,更有耐化学药品性、耐水解性及低比重等特性。
EMPILON® HAR系列产品,加工前需以80℃~90℃热风干燥(建议使用除湿干燥)至少2小时以上,且于注塑(射出)时仍需持续干燥。
欲将本系列产品染色时,请选择以PE或EVA为基材之色母,切勿使用以PVC为基材者;另外加工时请采用较高的螺杆转速和较高的背压,才能让着色剂达到较好的分散效果。
舒适触感
舒适触感
美观、舒适触感
绝佳质感、舒适触感
舒适触感
绝佳质感、舒适触感
EMPILON® HA SERIES PHYSICAL PROPERTIES | |||||||||||
测试方法 METHOD | 单位 UNIT | HA40 | HA50 | HA60 | HA70 | HA80 | HA272 | HB60 | HP65 | ||
硬度 Hardness | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 39A | 53A | 62A | 71A | 78A | 71A | 62A | 63A | |
流动指数 Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | G6 | G4 | G4 | G4 | G7 | G5 | G3↑ | G6 | |
接着力-ABS ABS Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 6↑ | 5↑ | 6↑ | 8↑ | 12↑ | 15↑ | - | 9↑ | |
接着力-PETG PETG Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | - | - | - | - | - | - | 3↑ | - | |
接着力-PC PC Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | N/A | - | - | |
收缩率(参考用) Shrinkage (Reference Only) | 平行 (Machine Direction) | % | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | |
垂直(Transverse Direction) | % | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | ||
胶粒颜色 (color) | 目视 (by eye) | 本色 | |||||||||
资料由和泰实验室提供 Melt Index:G means the condition 200℃/5kg. ◆HA2XX:抗UV 注意事项:使用除湿干燥机80~90℃,至少2小时以上干燥,射出(注塑)期间仍需持续干燥。 Pellets need 80~90℃ dehumidified hot air at least 2 hours before any molding process and need to be continually dried during operation. |
HA series 系列注塑成型加工参考资料 | ||
注塑机 | 大多数聚烯烃系能使用的注塑机均可 | |
压缩比 | >2.4以上 | |
注塑机料管温度 | 进料段 | 180~190 ℃ |
中间段 | 185~200 ℃ | |
出料前段 | 195~205 ℃ | |
注塑口 | 200~220 ℃ | |
模温 Mold Temperature | 30~50 ℃ | |
注塑压力 Injection Pressure | 35-50 kg/cm2 | |
注塑速度 Injection Rate | 适当 / Moderate | |
保压时间 Hold Time | 5 sec. | |
螺杆速度 Screw Speed | 中速 / Medium | |
背压 Back Pressure | 5-8 kg/cm2 | |
回圈时间 Cycle Time | 15~30 sec. | |
.请视产品大小、模具结构进行射温调整;正确的熔融温度为180 ℃~220 ℃,勿超过240 ℃ |
EMPILON® HN SERIES PHYSICAL PROPERTIES | |||||||
测试方法 METHOD | 单位 UNIT | HN45 | HN60 | HN70 | HN90 | ||
硬度 Hardness | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 47A | 57A | 69A | 85A | |
流动指数 Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | G10 | G21 | P23 | G4 | |
接着力-PA66 PA66 Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 8↑ | 10↑ | 8↑ | 8↑ | |
收缩率(参考用) Shrinkage (Reference Only) | 平行 (Machine Direction) | % | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | |
垂直(Transverse Direction) | % | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | ||
胶粒颜色 (color) | 目视 (by eye) | 本色 | |||||
资料由和泰实验室提供 Melt Index:G means the condition 200℃/5kg. |
HNT series 系列注塑成型加工参考资料 | ||
注塑机 | 大多数聚烯烃系能使用的注塑机均可 | |
压缩比 | >2.4以上 | |
注塑机料管温度 | 进料段 | 240~255 ℃ |
中间段 | 250~265 ℃ | |
出料前段 | 255~265 ℃ | |
注塑口 | 260~270 ℃ | |
模温 Mold Temperature | 25-40 ℃ | |
注塑压力 Injection Pressure | 45-60 kg/cm2 | |
注塑速度 Injection Rate | 适当 / Moderate | |
保压时间 Hold Time | 5 sec. | |
螺杆速度 Screw Speed | 中速 / Medium | |
背压 Back Pressure | 5-10 kg/cm2 | |
回圈时间 Cycle Time | 15~25 sec. | |
.请注意硬度较低的规格可以使用较低的注塑温度;正确的熔融温度为240 ℃~270 ℃,勿超过290 ℃ |
EMPILON® HC SERIES PHYSICAL PROPERTIES | |||||
测试方法 METHOD | 单位 UNIT | HC41 | HC51 | ||
硬度 Hardness | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 42A | 50A | |
流动指数 Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | C6 | C6 | |
接着力-PC PC Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 5↑ | 4↑ | |
透光率 Transittance | HTM006 | % | 87↑ | 87↑ | |
收缩率(参考用) Shrinkage (Reference Only) | 平行 (Machine Direction) | % | 0.5 | 0.3 | |
垂直(Transverse Direction) | % | 0.8 | 0.5 | ||
胶粒颜色 (color) | 目视 (by eye) | 透明 | |||
资料由和泰实验室提供 Melt Index:E means the condition 190℃/2.16kg. |
HC series 系列注塑成型加工参考资料 | ||
注塑机 | 大多数聚烯烃系能使用的注塑机均可 | |
压缩比 | >2.4以上 | |
注塑机料管温度 | 进料段 | 170~180 ℃ |
中间段 | 175~190 ℃ | |
出料前段 | 185~200 ℃ | |
注塑口 | 195~205 ℃ | |
模温 Mold Temperature | 30~50 ℃ | |
注塑压力 Injection Pressure | 30-40 kg/cm2 | |
注塑速度 Injection Rate | 慢速 / Slow | |
保压时间 Hold Time | 5 sec. | |
螺杆速度 Screw Speed | 慢速 / Slow | |
背压 Back Pressure | 5-7 kg/cm2 | |
回圈时间 Cycle Time | 15~30 sec. | |
.请注意硬度较低的规格可以使用较低的注塑温度;正确的熔融温度为170 ℃~205 ℃,勿超过220 ℃ |